COMITES TECNICOS NACIONALES 2026-2028
RESOLUCIÓN N° 035-2026-JDCCPP/CD
Lima, 29 de mayo de 2026
VISTO:
El Acta de Sesión Extraordinaria de Consejo Directivo de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú de fecha 25 de mayo de 2026 realizado en modalidad virtual; y
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 11° de la Ley n° 28951 Ley de Actualización de la Ley n° 13253 de Profesionalización del Contador Público, establece que la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú es el máximo organismo representativo de la profesión de Contador Público dentro del país y en el exterior;
Que, el artículo 2° del Decreto Ley n° 25892, Ley que dispone que los colegios profesionales que no sean de ámbito nacional tendrán una Junta de Decanos, concordante con el artículo 1° del Reglamento del Decreto Ley n° 25892 aprobado mediante Decreto Supremo n° 008-93-JUS;
Que, literal f) del artículo 2° del Reglamento del Decreto Ley n° 25892 aprobado mediante Decreto Supremo n° 008-93-JUS, establece que una de las atribuciones de la Junta de Decanos es fomentar y realizar a través de los organismos pertinentes, estudios de especialización en las respectivas disciplinas;
Que, el artículo 103° del Estatuto Institucional señala que los Comités Técnicos Nacionales brindan el soporte técnico científico, académico y operativo para la planificación, organización y realización de eventos nacionales de la profesión organizados por los Colegios Departamentales conjuntamente con la Junta de Decanos, con la dirección, coordinación y supervisión del Comité Técnico Nacional Permanente;
Que, el artículo 73° del Reglamento Interno del Estatuto Institucional estipula que los Comités Técnicos son órganos especializados de la Junta de Decanos que tienen a su cargo la realización de estudios y trabajos sobre cuestiones relacionadas con las diversas especialidades de la actividad profesional del Contador Público; Que, el artículo 105° del Estatuto Institucional establece que el Comité Técnico Nacional Permanente y todos los Comités Técnicos Nacionales estarán conformados por siete (7) miembros hábiles de los distintos Colegios Departamentales, los cuales deberán ser propuestos por sus Decanos. En cada Comité Técnico Nacional, incluido el Permanente, no podrá haber más de un integrante propuesto por un mismo Colegio Departamental;
Que, el artículo 77° del Reglamento Interno del Estatuto Institucional establece que los Comités Técnicos Nacionales estarán conformados por siete (07) miembros titulares los cuales deberán ser propuestos por los Decanos de los colegios departamentales y elegidos por el Consejo Directivo de la Junta de Decanos y, que tienen un periodo de dos años el mismo que debe darse al inicio del mandato del Consejo Directivo;
Que, el artículo 106° del Estatuto Institucional señala que el Consejo Directivo es el encargado de evaluar, seleccionar y designar a los miembros del Comité Técnico Nacional Permanente y a los Comités Técnicos Nacionales;
Que, el artículo 107° del Estatuto Institucional regula que los miembros del Comité Técnico Nacional Permanente y de los Comités Técnicos Nacionales serán designados en Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo en el mes de mayo en que inicia su gestión este último, y su periodo de mandato se inicia el 01 de junio del mismo año, siendo su periodo de vigencia por dos (02) años;
Que, el artículo 79° del Reglamento Interno estipula que los Comités Técnicos Nacionales se rigen por el Estatuto y el Reglamento Interno, y sus propias disposiciones aprobadas por el Consejo Directivo;
Que, el artículo 15° del Reglamento de Comités Técnicos Nacionales, Centro Nacional de Investigación de las Ciencias Contables y Comisiones Especiales de la Junta de Decanos señala que los miembros de los Comités Técnicos Nacionales serán propuestos por los Colegios Departamentales y designados por el Consejo Directivo de la Junta de Decanos, teniendo en consideración los requisitos establecidos en citado reglamento;
Que, estando a lo expuesto, resulta conveniente expedir el acto resolutivo a fin de designar a los integrantes de los Comités Técnicos Nacionales de la Junta de Decanos para el periodo antes señalado;
Que, de conformidad con Ley n° 28951 Ley de Actualización de la Ley n° 13253 de Profesionalización del Contador Público, del Decreto Ley N° 25892 y de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo n° 008 93-JUS, y en uso de las atribuciones que confiere el Estatuto de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú;
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. - DESIGNAR a los integrantes del Comité Técnico Nacional Permanente de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú, periodo comprendido del 01 de junio de 2026 al 31 mayo de 2028, la misma que estará conformada por los señores Contadores Públicos Colegiados siguientes:
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIO | CARGO |
| 1 | ARANIBAR ROMERO JUAN FRANCISCO MARTIN | TACNA | PRESIDENTE |
| 2 | QUISPE LAYME MARLENY | MADRE DE DIOS | VICEPRESIDENTE |
| 3 | EYZAGUIRRE QUISPE DAVID | LIMA | SECRETARIO |
| 4 | CALISAYA QUENTA WILSON | PUNO | MIEMBRO |
| 5 | PALOMINO OCHOA JUAN JOSE | UCAYALI | MIEMBRO |
| 6 | MARAVI CASTRO ALEX | JUNIN | MIEMBRO |
| 7 | ARROYO MORALES ANGELICA | CUSCO | MIEMBRO |
ARTÍCULO SEGUNDO. - DESIGNAR a los integrantes de los Comités Técnicos Nacionales de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú, para el periodo comprendido del 01 de junio de 2026 al 31 mayo de 2028, a los Contadores Públicos Colegiados siguientes:
COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DE AUDITORÍA Y CONTROL DE CALIDAD:
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | COLEGIO | CARGO |
| 1 | PILLACA ESQUIVEL, ULDARICO | AYACUCHO | PRESIDENTE |
| 2 | MARCOS FABIAN ALFREDO WILDER | JUNIN | VICEPRESIDENTE |
| 3 | MORAN VILCHERREZ MARIO | PIURA | SECRETARIO |
| 4 | YAÑEZ BACA GENI | CUSCO | MIEMBRO |
| 5 | RODRIGUEZ LOAYZA SANDRA | MADRE DE DIOS | MIEMBRO |
| 6 | VENTURA GARCIA DE WONG DAYSI YDALIA | SAN MARTIN | MIEMBRO |
| 7 | ACHO TUANAMA DINA ESTHER | UCAYALI | MIEMBRO |
COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DE SECTOR PÚBLICO:
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | COLEGIO | CARGO |
| 1 | SEGURA ATACHAGUA JORGE SAUL | PASCO | PRESIDENTE |
| 2 | ALVARADO RÍOS HUGO | HUÁNUCO | VICEPRESIDENTE |
| 3 | MOSQUEDA CARRANZA JOSE CARLOS | PIURA | SECRETARIO |
| 4 | QUISPE PALOMINO, MÁXIMO | AYACUCHO | MIEMBRO |
| 5 | CARDENAS RAMIREZ JULIO CESAR | CAJAMARCA | MIEMBRO |
| 6 | QUISPE NUÑEZ CARMEN ROSA | CUSCO | MIEMBRO |
| 7 | ALEGRIA PASTOR YADIRA MIREYA | UCAYALI | MIEMBRO |
COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DE EDUCACIÓN:
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | COLEGIO | CARGO |
| 1 | LINARES GUERRERO MELVA | CAJAMARCA | PRESIDENTE |
| 2 | MOROCO FARFAN CARLOTA | CUSCO | VICEPRESIDENTE |
| 3 | QUILLATUPA MACHUCA ISABEL ANGELICA | PASCO | SECRETARIA |
| 4 | HERRERA HINOSTROZA EDITH JESUS | ICA | MIEMBRO |
| 5 | COELLO DAVILA EUDOCIA DEL PILAR | PIURA | MIEMBRO |
| 6 | ESPINOZA LANDA ROSARIO PILAR | JUNIN | MIEMBRO |
| 7 | TACAS ROJAS MAURO | UCAYALI | MIEMBRO |
COMITÉ TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | COLEGIO | CARGO |
| 1 | VERGEL ZAPATA JORGE GILBERTO | LIMA | PRESIDENTE |
| 2 | MORENO LEYVA NELLY ROSARIO | PUNO | VICEPRESIDENTE |
| 3 | GUTIERREZ PEREZ JULIA ROSA | TACNA | SECRETARIA |
| 4 | ZEVALLOS RAMIREZ ROGER | UCAYALI | MIEMBRO |
| 5 | MORA SERRANO JORGE LUIS | CUSCO | MIEMBRO |
| 6 | FLORES RIVERA, AMIT ROY | AYACUCHO | MIEMBRO |
| 7 | VICTORIO DE LA CRUZ CESAR | PASCO | MIEMBRO |
COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y ANTICORRUPCIÓN:
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | COLEGIO | CARGO |
| 1 | DEL AGUILA BURGA IVOR | UCAYALI | PRESIDENTE |
| 2 | HINOJOSA QUISPE EDGAR | JUNIN | VICEPRESIDENTE |
| 3 | TUESTA RAMIREZ CELIA | MADRE DIOS | SECRETARIA |
| 4 | CACERES MASIAS ROXANA | CUSCO | MIEMBRO |
| 5 | MURGA CASAS SILVIA MARISOL | CAJAMARCA | MIEMBRO |
| 6 | TATAJE CARBAJAL EDWIN JESUS | ICA | MIEMBRO |
| 7 | RAMOS NUNURA RIGOBERTO | PIURA | MIEMBRO |
COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DE TRIBUTACIÓN Y FISCALIDAD:
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | COLEGIO | CARGO |
| 1 | FIGUEROA POLANCO ENMA VERONICA | ANCASH | PRESIDENTA |
| 2 | PRADO RAMOS, RICHAR | AYACUCHO | VICEPRESIDENTE |
| 3 | MALPARTIDA LOPEZ JOSE LUIS | UCAYALI | SECRETARIO |
| 4 | APARCANA BELLIDO FRANCISCO ALFONSO | ICA | MIEMBRO |
| 5 | APARICIO CALLO IVETTY | CUSCO | MIEMBRO |
| 6 | DE LA CRUZ RAMOS ROSS MERY | PASCO | MIEMBRO |
| 7 | AGUILAR HUAROC MIGUEL LALO | JUNIN | MIEMBRO |
COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS:
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | COLEGIO | CARGO |
| 1 | CAMACHO LIMACHE CINTHYA NEVENKA | ICA | PRESIDENTE |
| 2 | OBANDO ROMERO MILAGRITOS DEL SOCORRO | PIURA | VICEPRESIDENTE |
| 3 | GARCIA HURTADO MARILU | CUSCO | SECRETARIA |
| 4 | TORRES SOLDEVILLA, YULI | AYACUCHO | MIEMBRO |
| 5 | SANCHEZ IGLESIAS OSCAR ALFONSO | CAJAMARCA | MIEMBRO |
| 6 | FALCONI PANANA OSCAR ANIBAL | LIMA | MIEMBRO |
| 7 | GUTIERREZ ZUÑIGA HENRY JOHN | AREQUIPA | MIEMBRO |
COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DE CONTABILIDAD FINANCIERA:
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | COLEGIO | CARGO |
| 1 | OLIVOS CAMPOS CARLOS ALBERTO | LAMBAYEQUE | PRESIDENTE |
| 2 | DIAZ VALDIVIESO OSCAR BRUNO | LIMA | VICEPRESIDENTE |
| 3 | BECERRA MERA GUILLERMO IVAN | CAJAMARCA | SECRETARIO |
| 4 | URIBE URIBE ANA MARIA | ICA | MIEMBRO |
| 5 | GUTIERREZ VILLARRUEL LUIS ALBERTO | CALLAO | MIEMBRO |
| 6 | VILCHEZ CHERO ARMANDO ANTONIO | PIURA | MIEMBRO |
| 7 | SOSA LANDEO WILLIAM ANTHONY | JUNIN | MIEMBRO |
COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA - NIIF:
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | COLEGIO | CARGO |
| 1 | GÓMEZ MÉNDEZ, JULIO | AYACUCHO | PRESIDENTE |
| 2 | JARA RODRIGUEZ FRANKLIN | MADRE DE DIOS | VICEPRESIDENTE |
| 3 | VILLANUEVA CORREA CARLOS ALBERTO | ANCASH | SECRETARIO |
| 4 | PÉREZ GARCIA CARLOS ALBERTO | CAJAMARCA | MIEMBRO |
| 5 | RODRIGUEZ GAVILANO MARVIN CARLOS | LIMA | MIEMBRO |
| 6 | DIAZ MONTEAGUDO ROSARIO GIOVANA | PUNO | MIEMBRO |
| 7 | DE LA CRUZ CERRON VICTOR HUGO | JUNIN | MIEMBRO |
COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y NIC SP:
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | COLEGIO | CARGO |
| 1 | OLARTE ARQUE JOSE MIGUEL | MADRE DE DIOS | PRESIDENTE |
| 2 | HERNANDEZ MENDOZA ROBERTH MANUEL | CAJAMARCA | VICEPRESIDENTE |
| 3 | TUNQUE MAMANI CLAUDIA | TACNA | SECRETARIA |
| 4 | CERON BALBOA, BONIFACIO | AYACUCHO | MIEMBRO |
| 5 | MORALES ESPINOZA ROGER VICTOR | ICA | MIEMBRO |
| 6 | REQUEJO CUEVA ANDERSON | LAMBAYEQUE | MIEMBRO |
| 7 | PALOMINO ROBLES DIANA SILVIA | PASCO | MIEMBRO |
COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN:
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | COLEGIO | CARGO |
| 1 | FLORES MANZANO WILLY | MOQUEGUA | PRESIDENTE |
| 2 | FLORES ZANABRIA ROBERTO MANUEL | ICA | VICEPRESIDENTE |
| 3 | LAMA MARTINEZ EDUARDO MARTIN | LIMA | SECRETARIO |
| 4 | BARBOZA ZELADA PEDRO ARTURO | LAMBAYEQUE | MIEMBRO |
| 5 | ROMERO PEÑA CESAR LUIS | PASCO | MIEMBRO |
| 6 | QUINA CONDORI WILLIAMS SALUS | AREQUIPA | MIEMBRO |
| 7 | VELASCO TAIPE MARCO ANTONIO | CALLAO | MIEMBRO |
COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DE PERITAJE CONTABLE Y AUDITORÍA FORENSE:
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | COLEGIO | CARGO |
| 1 | BAIQUE CAMACHO PEDRO NOLASCO | PIURA | PRESIDENTE |
| 2 | APARCANA GARCIA JOSE MANUEL | SAN MARTIN | VICEPRESIDENTE |
| 3 | GÁLVEZ VILCAHUAMÁN LOURDES MARGOT | JUNIN | SECRETARIA |
| 4 | BERROCAL CUNTO MARIA VICTORIA | AYACUCHO | MIEMBRO |
| 5 | CERRATE RAMÍREZ DULA FLORINDA | ANCASH | MIEMBRO |
| 6 | LAZARTE LOVATON LIDIA | CUSCO | MIEMBRO |
| 7 | RODRIGUEZ FIGUEREDO ARTURO | UCAYALI | MIEMBRO |
COMITÉ TÉCNICO NACIONAL LABORAL, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO:
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | COLEGIO | CARGO |
| 1 | CASTILLO CASTILLO GIANNINA MARLENI | CALLAO | PRESIDENTE |
| 2 | CUSILAYME BARRANTES HELFER RUDEL | MADRE DE DIOS | VICEPRESIDENTE |
| 3 | CHILÓN GONZÁLES WILMER ANTONIO | CAJAMARCA | SECRETARIO |
| 4 | JAUREGUI ROJAS SMITH PETYLU | ICA | MIEMBRO |
| 5 | ALCAHUAMÁN VILLANUEVA JENY | AYACUCHO | MIEMBRO |
| 6 | POMA BASTIDAS LUIS GERARDO | PIURA | MIEMBRO |
| 7 | RAMIREZ HUERTA JUAN RANDALL FABIAN | CALLAO | MIEMBRO |
COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE RIESGOS:
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | COLEGIO | CARGO |
| 1 | GAMARRA ALMEIDA ROSSANA DEL PILAR | JUNIN | PRESIDENTE |
| 2 | TACZA VARILLAS NOELIA MARGOT | LIMA | VICEPRESIDENTE |
| 3 | CRUZ ORDINOLA DE LOPEZ KARLA MARGARITA | PIURA | SECRETARIA |
| 4 | PÉREZ CASTAÑEDA LIDIA IVETTE | CAJAMARCA | MIEMBRO |
| 5 | CAMASCA ZAPATA VICTOR LORENZO | ICA | MIEMBRO |
| 6 | ROMERO MACEDO BROOKE DEL PILAR | UCAYALI | MIEMBRO |
| 7 | RIVERA MENDOZA MARIELA VANESSA | AREQUIPA | MIEMBRO |
COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL:
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | COLEGIO | CARGO |
| 1 | TOLEDO MARTÍNEZ JUAN DANIEL | HUÁNUCO | PRESIDENTE |
| 2 | RAMIREZ HUERTA VALIENTE PANTALEON | ANCASH | VICEPRESIDENTE |
| 3 | BOBADILLA QUISPE MARIELA | TACNA | SECRETARIA |
| 4 | MURRUGARRA MEDINA SANDRA MABEL | CAJAMARCA | MIEMBRO |
| 5 | JACOBO ROJO MARINA FABIOLA | ICA | MIEMBRO |
| 6 | LUNA LEZAMA LIZARDO | CUSCO | MIEMBRO |
| 7 | LEON CCORAHUA EDWIN | APURIMAC | MIEMBRO |




